Chegou a hora de reconhecer quem tem feito a diferença na nossa resenha dentro e fora de campo!
Estamos divulgando hoje os rankings dos últimos três meses — Janeiro, Fevereiro e Março — e o mês de Abril segue em andamento, então ainda dá tempo de correr atrás dos seus pontos!
Lembrando que o ranking é muito mais do que uma disputa, ele é um reflexo da galera que veste a camisa da Pelada Beleza Bacana. E participar não é só jogar, viu?
👊 Pontuam bem os atletas que ajudam o grupo de várias formas:
- Apitando jogos
- Marcando presença e confirmando no aplicativo (e não deixando “em dúvida”)
- Filmando e colaborando com o conteúdo
- Chegando no horário
- Levando convidados
- Pagando mensalidade ou diária em dia
- Votando nas enquetes
- Respondendo os formulários e pesquisas
- Divulgando os materiais da marca
👉 Todos esses detalhes contam ponto, e quem pontua bem tem acesso a benefícios, como descontos com nossos parceiros, além de concorrer a vale-compras e premiações.
⚠️ Mas atenção: também existem formas de perder pontos.
Atitudes como:
- Não marcar presença no app
- Ficar sempre como “em dúvida”
- Não comparecer aos jogos
- Não participar das enquetes
- Não colaborar com o grupo — tudo isso afeta negativamente sua pontuação.
📉 Se você está com pontuação próxima ou abaixo de zero, é hora de repensar sua participação. A gente entende que nem sempre dá pra jogar, mas mesmo assim é possível contribuir e se manter ativo: ajudando na organização, apitando, colaborando com vídeos, ou mesmo se fazendo presente. Atitude e presença contam muito!
✅ Lembre-se: o ranking não é só um controle, é uma forma de valorizar quem soma de verdade.
JANEIRO | |||
RANKING | ATLETA | PONTOS | SITUAÇÃO |
1 | Richard | 67 | Ativo |
2 | Luiz Gustavo Souza Lopes | 61 | Ativo |
3 | Ryan Henrique Vieira da Silva | 60 | Ativo |
4 | Claudio Humberto de Oliveira Junior | 60 | Ativo |
5 | Wagner (Waguinho) | 60 | Ativo |
6 | Victor Cavalcante de Morais | 58 | Ativo |
7 | Edvando Sousa | 58 | Ativo |
8 | Idael dos anjos nascimento | 55 | Ativo |
9 | Erlan Lopes Silva Mota | 51 | Ativo |
10 | Victor Caldeira | 49 | Ativo |
11 | Marcio Braga da dor Ferraz | 46 | Ativo |
12 | Bruno Silva | 40 | Ativo |
13 | Cleber | 40 | Ativo |
14 | João Vitor | 39 | Ativo |
15 | João Junio | 39 | Ativo |
16 | Ercules Cerqueira Nascimento | 38 | Ativo |
17 | Jeferson Oliveira Borges | 35 | Ativo |
18 | Felipe Augusto Alexandre | 35 | Ativo |
19 | José Carlos | 30 | Ativo |
20 | Ricardo | 22 | Ativo |
21 | Hudson Moreira | 20 | Ativo |
22 | Leandro Muller Martins | 20 | Ativo |
23 | Leanderson | 19 | Ativo |
24 | Diogo Henrique Fernandes Barroso | 14 | Ativo |
25 | Vitor Lacorte | 10 | Ativo |
26 | Mateus Felipe | 5 | Ativo |
27 | Gabriel Lucas Soares de Almeida | 3 | Ativo |
28 | Arthur Lima Santana | 0 | Ativo |
29 | Lucas Aguiar | 0 | Ativo |
30 | Braullion Cordeiro Silva Lacerda | 0 | Ativo |
31 | Devani Junio Miranda de Moraes | -5 | Ativo |
32 | Matheus Amorim | -5 | Ativo |
33 | Nathan Damas | -5 | Ativo |
34 | Bruno Coelho Monteiro Ribeiro | -10 | Ativo |
35 | Italo | -20 | Ativo |
36 | Oracy Braz | -20 | Ativo |
37 | Jerry Oliveira | -22 | Ativo |
38 | Hiago Felipe Mendes Santos | -22 | Ativo |
39 | Carlos Gabriel Pechim Paiva | -24 | Ativo |
40 | Guilherme Marques Teixeira | -30 | Ativo |
FEVEREIRO | |||
RANKING | ATLETA | PONTOS | SITUAÇÃO |
1 | Claudio Humberto de Oliveira Junior | 93 | Ativo |
2 | Guilherme Marques Teixeira | 72 | Ativo |
3 | Ryan Henrique Vieira da Silva | 70 | Ativo |
4 | Felipe Augusto Alexandre | 67 | Ativo |
5 | João Vitor | 65 | Ativo |
6 | Richard | 62 | Ativo |
7 | João Junio | 62 | Ativo |
8 | Luiz Gustavo Souza Lopes | 61 | Ativo |
9 | Victor Caldeira | 60 | Ativo |
10 | Wagner (Waguinho) | 53 | Ativo |
11 | José Carlos | 50 | Ativo |
12 | Mateus Felipe | 49 | Ativo |
13 | Erlan Lopes Silva Mota | 43 | Ativo |
14 | Marcio Braga da dor Ferraz | 43 | Ativo |
15 | Ricardo | 39 | Ativo |
16 | Hudson Moreira | 35 | Ativo |
17 | Devani Junio Miranda de Moraes | 34 | Ativo |
18 | Bruno Silva | 32 | Ativo |
19 | Diogo Henrique Fernandes Barroso | 29 | Ativo |
20 | Edvando Sousa | 26 | Ativo |
21 | Cleber | 25 | Ativo |
22 | Idael dos anjos nascimento | 17 | Ativo |
23 | Ercules Cerqueira Nascimento | 15 | Ativo |
24 | Gabriel Lucas Soares de Almeida | 11 | Ativo |
25 | Braullion Cordeiro Silva Lacerda | 10 | Ativo |
26 | Leandro Muller Martins | 5 | Ativo |
27 | Carlos Gabriel Pechim Paiva | 3 | Ativo |
28 | Hiago Felipe Mendes Santos | 2 | Ativo |
29 | Arthur Lima Santana | 0 | Ativo |
30 | Lucas Aguiar | 0 | Ativo |
31 | Jeferson Oliveira Borges | -2 | Ativo |
32 | Oracy Braz | -6 | Ativo |
33 | Italo | -10 | Ativo |
34 | Bruno Coelho Monteiro Ribeiro | -10 | Ativo |
35 | Vitor Lacorte | -10 | Ativo |
36 | Matheus Amorim | -20 | Ativo |
37 | Jerry Oliveira | -20 | Ativo |
38 | Nathan Damas | -20 | Ativo |
39 | Leanderson | -22 | Ativo |
40 | Victor Cavalcante de Morais | -38 | Ativo |
MARÇO | |||
RANKING | ATLETA | PONTOS | SITUAÇÃO |
1 | Richard | 75 | Ativo |
2 | João Junio | 70 | Ativo |
3 | Mateus Felipe | 64 | Ativo |
4 | Felipe Augusto Alexandre | 63 | Ativo |
5 | Claudio Humberto de Oliveira Junior | 60 | Ativo |
6 | Guilherme Marques Teixeira | 58 | Ativo |
7 | Braullion Cordeiro Silva Lacerda | 55 | Ativo |
8 | Edvando Sousa | 53 | Ativo |
9 | José Carlos | 53 | Ativo |
10 | Oracy Braz | 49 | Ativo |
11 | Bruno Silva | 40 | Ativo |
12 | Marcio Braga da dor Ferraz | 39 | Ativo |
13 | Devani Junio Miranda de Moraes | 38 | Ativo |
14 | Victor Caldeira | 38 | Ativo |
15 | Ricardo | 37 | Ativo |
16 | Hudson Moreira | 36 | Ativo |
17 | Ryan Henrique Vieira da Silva | 35 | Ativo |
18 | Lucas Aguiar | 28 | Ativo |
19 | Wagner (Waguinho) | 28 | Ativo |
20 | Erlan Lopes Silva Mota | 26 | Ativo |
21 | Cleber | 25 | Ativo |
22 | Ercules Cerqueira Nascimento | 24 | Ativo |
23 | Luiz Gustavo Souza Lopes | 21 | Ativo |
24 | João Vitor | 20 | Ativo |
25 | Carlos Gabriel Pechim Paiva | 17 | Ativo |
26 | Arthur Lima Santana | 15 | Ativo |
27 | Jeferson Oliveira Borges | 13 | Ativo |
28 | Leanderson | 4 | Ativo |
29 | Gabriel Lucas Soares de Almeida | 3 | Ativo |
30 | Vitor Lacorte | 0 | Ativo |
31 | Leandro Muller Martins | -2 | Ativo |
32 | Bruno Coelho Monteiro Ribeiro | -10 | Ativo |
33 | Victor Cavalcante de Morais | -15 | Ativo |
34 | Idael dos anjos nascimento | -19 | Ativo |
35 | Matheus Amorim | -20 | Ativo |
36 | Italo | -20 | Ativo |
37 | Nathan Damas | -20 | Ativo |
38 | Hiago Felipe Mendes Santos | -20 | Ativo |
39 | Diogo Henrique Fernandes Barroso | -21 | Ativo |
40 | Jerry Oliveira | -22 | Ativo |
📌 Quer subir no ranking?
Descubra exatamente como funciona nosso sistema de pontuação!
Acesse a página de critérios para saber quais ações geram pontos e como você pode melhorar sua posição no ranking.
📘 Veja aqui os critérios de pontuação
🏆 Ganhadores dos Benefícios – Janeiro, Fevereiro e Março
Agradecemos a todos os participantes que têm se dedicado e contribuído para a organização e o bom andamento da nossa pelada!
Como reconhecimento, os 5 primeiros colocados de cada mês foram selecionados para usufruir dos descontos e vantagens oferecidos pelos nossos parceiros.
📌 Cada membro pode receber o benefício apenas uma vez nesse ciclo, mesmo que tenha aparecido entre os cinco primeiros em mais de um mês. Assim, os próximos da lista também foram contemplados, garantindo uma distribuição justa e valorizando a participação coletiva.
Promoção válida para até o dia 31/05/2025.
✅ Contemplados com os benefícios:
- Janeiro
- Richard
- Luiz Gustavo Souza Lopes
- Ryan Henrique Vieira da Silva
- Claudio Humberto de Oliveira Junior
- Wagner (Waguinho)
- Fevereiro
- Guilherme Marques Teixeira
- Felipe Augusto Alexandre
- João Vitor
- Victor Caldeira
- José Carlos
- Março
- João Junio
- Mateus Felipe
- Braullion Cordeiro Silva Lacerda
- Edvando Sousa
- Oracy Braz
🎁 Para aproveitar os benefícios, acesse a lista de parceiros e entre em contato com a organização:
👉 https://belezabacana.com.br/nossos-parceiros/
Continuem se dedicando e interagindo com o grupo. Em breve, mais novidades e oportunidades virão! 💥⚽
Obrigado, pelo reconhecimento um abraço e Deus abençoe ..
Nós agradecemos sua partipação sempre ativa. Isso é que nos mantém motivados a seguir buscando melhorias para o grupo.